KR 5-24 MS Refurbished
239,90 € Ursprünglicher Preis war: 239,90 €129,95 €Aktueller Preis ist: 129,95 €.
KR 5-24 MSK ist ein Multischalter zur Verteilung von einem Satellitensignal auf bis zu 24 Teilnehmer. Das Gerät wird in Deutschland nach modernsten Anforderungen entwickelt und gefertigt. Es verfügt über eine Stromsparschaltung und verfügt über ein digitales Schaltnetzteil modernster Art. In diesen Multischalter können Quattro-LNB`s mit getrennten Ebenen und Quad LNB`s eingespeist werden.
Verfügbarkeit: Vorrätig
Type | KR 5-24 MS | ||
Art | Multischalter | ||
Eingänge | 5 | ||
Frequenzbereich Terr MHz | 47..690 | ||
Frequenzbereich SAT MHz | 950..2200 | ||
Teilnehmerausgänge | 24 | ||
Stammausgänge | – | ||
Sat-Schräglage | x | ||
Terr. Verstärkung | x | ||
Regelbar | – | ||
Rückweg | – | ||
Quad-Tauglich | x | ||
1 Watt Schaltnetzteil | x | ||
Stand by | x | ||
Kaskaden-Stand by | – | ||
Verstärkung terr [dB] | -6..-4 | ||
Max. Ausgangspegel terr. [dBµV] | 83 | ||
Max. Ausgangspegel IMA 2 | – | ||
Max. Ausgangspegel IMA 3 | – | ||
Verstärkung SAT [dB] | -7..-2 | ||
Max. Ausgangspegel SAT [dBµV] | 95 | ||
Schräglage [dB] | 5 | ||
Entkopplung [dB] | 26 (typ. 30 dB) | ||
Durchgangsdämpfung Stamm [dB] | – | ||
Fernspeisestrom [mA] | 650 | ||
Maximale Leistungsaufnahme [W] | 22 | ||
Standbyleistungsaufnahme [W] | 2 (typ.) | ||
Netzanschluß Bereich | 190…240V 50Hz | ||
Strombedarf Betrieb ohne LNB [W] | 7,2 | ||
Kurzschlussfest | x | ||
Umgebungstemperatur | -20…50°C | ||
Abmessungen in mm | 365 x 148 x 75 | ||
LTE Sperrfilter | x | ||
Ähnliche Produkte
-
UVP: 109,99 €
inkl. 19 % MwSt.
KR 9-9-9 AZR
98,99 € -
UVP: 299,99 €
inkl. 19 % MwSt.
KR 9-9 BV III
269,99 € -
UVP: 224,99 €
inkl. 19 % MwSt.
KR 9-8 MSK III
202,49 € -
UVP: 78,99 €
inkl. 19 % MwSt.
KR 5-5-5 AZR
71,09 € -
UVP: 189,99 €
inkl. 19 % MwSt.
KR 5-5 BV
170,99 € -
UVP: 235,99 €
inkl. 19 % MwSt.
KR 5-16 MSK III
212,39 €