KR 38 BKG-D/65
Alter Preis: 179,99 € Ursprünglicher Preis war: 179,99 €79,99 €Aktueller Preis ist: 79,99 €.
KR 38 BKG-D/65
hochwertiger BK-Verstärker bis 1200 MHz; 32/38dB Hin; 28 dB Rückweg: 0-65 var; mit Pegelstellern und Enzerrern für Kabelfernsehanlagen
Hauptsächlicher Einsatzzweck: Mittelgroße Kabelanlagen in Mehrfamilienhäusern
DOCSIS 3.1
| Artikelbezeichnung | KR 38 BKG-D/65 | |
| Artikel-Nr. | 11313 | |
| EAN-Code | 4250157713131 | |
| DOWNSTREAM | ||
| Frequenzbereich DS | MHz | 40 – 1218* |
| Rückwegsteckplatz für Diplexer | 2 | |
| Verstärkung | dB | 32/38 ± 1 |
| Linearität | dB | ± 0,8 |
| Rauschmaß (typ.) | dB | 6,5 |
| De-emphasis | dB | 0/5/10 |
| Entzerrer Step Spin | mit Step Dämpfungssteller 0…10 dB + 10dB; 2 dB Schrittweite | |
| Pegelsteller Step Spin | mit Step Dämpfungssteller 0…10 dB + 5dB; 2 dB Schrittweite | |
| Interstage-Entzerrung | 0/6 dB schaltbar | |
| Interstage-Dämpfung | 0/6 dB schaltbar | |
| Betriebspegel max. | ||
| 1CSO / CTB > 60 dB, 42 Ch flach | dBµV | 111 |
| 110 Ch 256 QAM, BER < 1.0E-09 | dBµV | 103 |
| UPSTREAM | ||
| Frequenzbereich US | 5-65 / 5-204 | |
| Verstärkung | dB | 28 |
| Linearität | dB | ± 0,5 |
| Interstage-Entzerrer | mit Step Dämpfungssteller 0…10 dB ; 2 dB Schrittweite | |
| Interstage-Pegelsteller | mit Step Dämpfungssteller 0…10 dB ; 2 dB Schrittweite | |
| Entzerrer am Ausgang | dB | 0/6 |
| Pegelsteller am Ausgang | dB | 0/10 |
| Leistungsaufnahme | W | 11,1 |
| Messbuchse F | -20 dB | Ein- + Ausgang |
| Anschlüsse | F-Buchsen | |
| Abmaße / Gewicht | mm/kg | 200x90x55/ 0,7 |
| * Über Diplexer RLK konfigurierbar | ||
Ähnliche Produkte
-
KR 20 BKG Refurbished
70,00 €Ursprünglicher Preis war: 70,00 €45,95 €Aktueller Preis ist: 45,95 €. -
KR 30 BKG-D/65
Alter Preis:119,99 €Ursprünglicher Preis war: 119,99 €59,99 €Aktueller Preis ist: 59,99 €. -
KR 22 BKG-D/65
Alter Preis:99,99 €Ursprünglicher Preis war: 99,99 €49,99 €Aktueller Preis ist: 49,99 €.

UVP:
UVP:
UVP: